厦门大学–综合类高校,985工程、211工程、一流大学建设高校A类。
位于福建省厦门市。
辽宁省今年录取工作已结束,整理了各专业的最低分数,供大家参考。
物理科类
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
会计学(含会计、财务、审计) | 本科批 | 663 | 1145 | 首选物理,再选不限 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 本科批 | 655 | 1731 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 本科批 | 654 | 1816 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 本科批 | 654 | 1816 | 首选物理,再选不限 |
物理学类(物理学、天文学) | 本科批 | 653 | 1910 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班(生命科学与医学类)(生物科学、生物技术、基础医学) | 本科批 | 653 | 1910 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 652 | 2010 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(含软件、数媒技术) | 本科批 | 652 | 2010 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术) | 本科批 | 652 | 2010 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 本科批 | 650 | 2216 | 首选物理,再选不限 |
化学类(化学、能源化学、化学生物学,化学测量学与技术) | 本科批 | 650 | 2216 | 首选物理,再选化学 |
能源动力类(新能源科学与工程、储能科学与工程) | 本科批 | 650 | 2216 | 首选物理,再选化学 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 本科批 | 650 | 2216 | 首选物理,再选不限 |
海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 本科批 | 649 | 2301 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | 本科批 | 646 | 2626 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 623 | 5890 | 首选物理,再选不限 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 622 | 6049 | 首选物理,再选不限 |
国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 610 | 8403 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 604 | 9675 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 604 | 9675 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 596 | 11518 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 593 | 12250 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 583 | 14900 | 首选物理,再选不限 |
物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 570 | 18648 | 首选物理,再选不限 |
物理科类数据分析:
普通类最高分专业:会计学–663分 –第1145名
普通类最低分专业:环境科学与工程类–646分–第2626名
马来西亚分校最高分专业:金融学–623分–第5890名
马来西亚分校最低分专业:物理学–570分–第18648名
历史科类
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
会计学(含会计、财务、审计) | 本科批 | 649 | 159 | 首选历史,再选不限 |
法学类(法学) | 本科批 | 647 | 202 | 首选历史,再选不限 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 本科批 | 646 | 219 | 首选历史,再选不限 |
人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) | 本科批 | 644 | 255 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 644 | 255 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 本科批 | 643 | 276 | 首选历史,再选不限 |
社会学类(社会工作、社会学、人类学) | 本科批 | 643 | 276 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 本科批 | 641 | 326 | 首选历史,再选不限 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 614 | 1393 | 首选历史,再选不限 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 599 | 2534 | 首选历史,再选不限 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 595 | 2952 | 首选历史,再选不限 |
历史科类数据分析:
普通类最高分专业:会计学–649分 –第159名
普通类最低分专业:外国语言文学类–641分–第326名
马来西亚分校最高分专业:会计学–614分–第1393名
马来西亚分校最低分专业:英语–595分–第2952名
整体来看,马来西亚分校的分数要远远低于国内,毕业证是一样的,你会选择马来西亚分校吗?
欢迎关注,以获取更多高考相关资讯!